====================================================================================================
螺旋压滤网是将填料丝加入螺旋环内,使透气度减小,减少网面上的物料流失,主要用于带式脱水机的压榨过滤用带,造纸、印染、食品、化工、酒精、醋业、洗煤、矿业、造纸洗浆、制药、污泥脱水、陶瓷行业及污泥脱水等固液分离的行业等。
网号 | 螺旋环宽度 Mm | 单丝直径 Mm | 强度 N/cm | 网重 Kg/㎡ | 厚度 Mm | 透气性 m³/㎡h | 透气度 127/Pa | ||
螺旋环单丝 | 连接丝 | 填料丝 | |||||||
小环 5080A1 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
中环 6890A1 | 8 | 0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
中环 6890B1 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
中环 6890B2 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
中环 6890B3 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9000 | 563 |
中环 6890B4 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
中环 6890B5 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 导电碳丝 | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
大环 9090A1 | 8 | 0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
大环 90110A1 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.0*4 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
抗强碱 PA90110A2 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
大环 10090A1 | 8 | 1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
大环 120130A1 | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
====================================================================================================
螺旋压滤网是将填料丝加入螺旋环内,使透气度减小,减少网面上的物料流失,主要用于带式脱水机的压榨过滤用带,造纸、印染、食品、化工、酒精、醋业、洗煤、矿业、造纸洗浆、制药、污泥脱水、陶瓷行业及污泥脱水等固液分离的行业等。
网号 | 螺旋环宽度 Mm | 单丝直径 Mm | 强度 N/cm | 网重 Kg/㎡ | 厚度 Mm | 透气性 m³/㎡h | 透气度 127/Pa | ||
螺旋环单丝 | 连接丝 | 填料丝 | |||||||
小环 5080A1 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
中环 6890A1 | 8 | 0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
中环 6890B1 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
中环 6890B2 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
中环 6890B3 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9000 | 563 |
中环 6890B4 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
中环 6890B5 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 导电碳丝 | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
大环 9090A1 | 8 | 0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
大环 90110A1 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.0*4 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
抗强碱 PA90110A2 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
大环 10090A1 | 8 | 1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
大环 120130A1 | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
====================================================================================================
螺旋压滤网是将填料丝加入螺旋环内,使透气度减小,减少网面上的物料流失,主要用于带式脱水机的压榨过滤用带,造纸、印染、食品、化工、酒精、醋业、洗煤、矿业、造纸洗浆、制药、污泥脱水、陶瓷行业及污泥脱水等固液分离的行业等。
网号 | 螺旋环宽度 Mm | 单丝直径 Mm | 强度 N/cm | 网重 Kg/㎡ | 厚度 Mm | 透气性 m³/㎡h | 透气度 127/Pa | ||
螺旋环单丝 | 连接丝 | 填料丝 | |||||||
小环 5080A1 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
中环 6890A1 | 8 | 0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
中环 6890B1 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
中环 6890B2 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
中环 6890B3 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9000 | 563 |
中环 6890B4 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 扁丝2.1*0.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
中环 6890B5 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 导电碳丝 | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
大环 9090A1 | 8 | 0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
大环 90110A1 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.0*4 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
抗强碱 PA90110A2 | 10 | 0.90 | 1.10 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
大环 10090A1 | 8 | 1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
大环 120130A1 | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |